Loading…
What is coming to market and how the latest listings have traded in the United States, India, Hong Kong, Japan, Taiwan, South Korea and China: calendars and terms from the exchanges and regulators, prices after listing from TradingView.
Data as of .
| Market | Open | Approved | Closed / allotted | Listed, last 30 days | Filed | Withdrawn | IPOs in 2025 | 2026 to date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 228 | 136 |
| India | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 388 | 338 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 125 |
| Japan | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | 37 |
| Taiwan | 0 | 19 | 0 | 3 | 18 | 0 | 74 | 56 |
| South Korea | 1 | 17 | 3 | 13 | 8 | 0 | 81 | 56 |
| China | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 116 | 136 |
| Company | Market | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size | GMP | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | United States | NASDAQ · ANT | Allotted | date not set | $83 | $81.3B | n/a | n/a |
| 华晟智能 | China | BJSE · 920067 (SME) | Allotted | date not set | CN¥23.52 | $58.8M | n/a | public 3,905× |
| 유캐스트 | South Korea | KRX · 0175C0 | Open | books close: 19 Nov 2026 | ₩19,000 | $11.4M | n/a | institutional 173× |
| Beijing Sinotau International Pharmaceutical Technology Co., Ltd. - B | Hong Kong | HKEX · 9941 | Open | books close: 19 Nov 2026 | HK$52–HK$68 | n/a | n/a | n/a |
| Crystal Crop Protection Limited | India | NSE · CRYSTALCP | Open | books close: 20 Nov 2026 | ₹259–₹272 | $48.7M | ₹18 (+6.6%) | subscribed 1.40× |
| HiJoJo Partners Inc. | Japan | TSE · 657A | Closed | listing: 20 Nov 2026 | ¥560 | $31.6M | n/a | n/a |
| Hana Aero Dynamics Co., Ltd. 하나에어로다이내믹스 | South Korea | KRX · 271160 | Closed | listing: 20 Nov 2026 | ₩5,700 | $18.9M | n/a | institutional 1,051×, public 1,851× |
| 하나에어로 | South Korea | KRX | Allotted | listing: 20 Nov 2026 | ₩5,700 | $18.9M | n/a | n/a |
| Mahanadi Coalfields Limited | India | NSE · MAHACOAL | Open | books close: 23 Nov 2026 | ₹129–₹136 | $963M | ₹3.10 (+2.3%) | n/a |
| 傲拓科技 | China | SSE · 688845 | Approved | books open: 23 Nov 2026 | n/a | $78.8M | n/a | n/a |
| Tracx Logis Ltd. | United States | NASDAQ · TRCX | Approved | pricing: week of 23 Nov 2026 | $18–$22 | $20.0M | n/a | n/a |
| Watrana Rentals Limited | India | NSE · WATRANA (SME) | Open | books close: 23 Nov 2026 | ₹232–₹245 | $12.9M | ₹62 (+25.3%) | n/a |
| 아델 | South Korea | KRX · 0181E0 | Approved | books open: 23 Nov 2026 | ₩18,000–₩25,000 | n/a | n/a | n/a |
| 엠비디 | South Korea | KRX · 498150 | Closed | listing: 24 Nov 2026 | ₩7,000 | $10.5M | n/a | institutional 187×, public 172× |
| 케이엠에프 | South Korea | KRX · 0103V0 | Approved | books open: 24 Nov 2026 | ₩15,000–₩17,800 | n/a | n/a | n/a |
| TOKIUM Inc. | Japan | TSE · 664A | Closed | listing: 25 Nov 2026 | ¥1,620 | $22.9M | n/a | n/a |
| 天广实 | China | BJSE · 920319 (SME) | Approved | books open: 25 Nov 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 猎奇智能 | China | SZSE · 301661 | Approved | books open: 26 Nov 2026 | n/a | $137M | n/a | n/a |
| CTG Hongkong and Macao Culture and Tourism Holding Limited | Hong Kong | HKEX · 1821 | Open | listing: 26 Nov 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 에이엔에이치스트럭쳐 | South Korea | KRX · 0111R0 | Approved | books open: 27 Nov 2026 | ₩11,200–₩13,600 | n/a | n/a | n/a |
| Japan Home Shield Co.,Ltd. | Japan | TSE · 667A | Closed | listing: 30 Nov 2026 | ¥1,240 | $32.4M | n/a | n/a |
| Primagrove Ltd | United States | NASDAQ · YHTE | Approved | pricing: week of 30 Nov 2026 | $4–$6 | $31.2M | n/a | n/a |
| 엔키화이트햇 | South Korea | KRX · 0091L0 | Approved | books open: 1 Dec 2026 | ₩13,000–₩16,500 | n/a | n/a | n/a |
| M&A Loyal Advisory Co.,Ltd. | Japan | TSE · 669A | Approved | listing: 3 Dec 2026 | ¥210–¥220 | $11.8M | n/a | n/a |
| 이노보테라퓨틱스 | South Korea | KRX · 464570 | Approved | books open: 7 Dec 2026 | ₩20,000–₩24,000 | n/a | n/a | n/a |
| MOTHER'S PHARMACEUTICA Co., Ltd. 마더스제약 | South Korea | KRX | Approved | books open: 8 Dec 2026 | ₩11,000–₩14,500 | n/a | n/a | n/a |
| InterX Co.,Ltd. 인터엑스 | South Korea | KRX | Approved | books open: 9 Dec 2026 | ₩10,000–₩13,000 | n/a | n/a | n/a |
| NOTA Inc. | Japan | TSE · 673A | Approved | listing: 9 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 다비오 | South Korea | KRX · 0012G0 | Approved | books open: 9 Dec 2026 | ₩12,300–₩16,600 | n/a | n/a | n/a |
| CISCHEMICAL Co., Ltd. 씨아이에스케미칼 | South Korea | KRX | Approved | books open: 10 Dec 2026 | ₩5,400–₩6,800 | n/a | n/a | n/a |
| Beyont Ltd. | Japan | TSE · 674A | Approved | listing: 11 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Destin Power Inc. 데스틴파워 | South Korea | KRX | Approved | books open: 11 Dec 2026 | ₩8,000–₩11,000 | n/a | n/a | n/a |
| GenON Inc. 제논 | South Korea | KRX · 0158J0 | Approved | books open: 14 Dec 2026 | ₩9,700–₩12,200 | n/a | n/a | n/a |
| KTE Co., Ltd. KTE | South Korea | KRX | Approved | books open: 14 Dec 2026 | ₩19,000–₩23,000 | n/a | n/a | n/a |
| 엠디에스코리아 | South Korea | KRX · 0159M0 | Approved | books open: 14 Dec 2026 | ₩9,500–₩11,500 | n/a | n/a | n/a |
| 태석광학 | South Korea | KRX · 0221D0 | Approved | books open: 14 Dec 2026 | ₩17,500–₩20,200 | n/a | n/a | n/a |
| SmartNews,Inc. | Japan | TSE · 676A | Approved | listing: 15 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WHI Holdings Co.,Ltd. (see below note) | Japan | TSE · 679A | Approved | listing: 15 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| E9PAY Co., Ltd. 이나인페이 | South Korea | KRX | Approved | books open: 16 Dec 2026 | ₩7,500–₩10,500 | n/a | n/a | n/a |
| FOLIO Holdings Co.,Ltd. | Japan | TSE · 677A | Approved | listing: 17 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Berry Inc. | Japan | TSE · 681A | Approved | listing: 18 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Connecty Inc. | Japan | TSE · 688A | Approved | listing: 18 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GROWTH VERSE Co.,Ltd. | Japan | TSE · 710A | Approved | listing: 18 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IG Holdings Corporation | Japan | TSE · 686A | Approved | listing: 18 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Company | Market | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Robot Co., Ltd. 에이엘로봇 | South Korea | KRX · 471800 | 18 Nov 2026 | ₩17,600 | $31.8M | -24.3% | -24.9% | ₩13,210 (19 Nov 2026) |
| 菊乐股份 | China | BJSE · 920309 (SME) | 17 Nov 2026 | CN¥31.92 | $56.3M | n/a | n/a | n/a |
| Optonics Co., Ltd. 옵토닉스 | South Korea | KRX · 493260 | 17 Nov 2026 | ₩12,000 | $19.8M | +51.4% | +10.4% | ₩13,250 (19 Nov 2026) |
| vVARDIS Holding AG | United States | NYSE · VVVV | 16 Nov 2026 | $18 | $175M | -11.1% | -14.1% | $15.47 (18 Nov 2026) |
| YOUNGKWANG YKMC, Inc. 영광와이케이엠씨 | South Korea | KRX · 345290 | 16 Nov 2026 | ₩11,000 | $19.0M | n/a | -20.3% | ₩8,770 (19 Nov 2026) |
| Windward Bio Group AG | United States | NASDAQ · WWB | 13 Nov 2026 | $17 | $201M | n/a | +33.2% | $22.64 (18 Nov 2026) |
| Modern Mining Technology Corp. | United States | AMEX · MDRN | 13 Nov 2026 | $4.25 | $40.0M | n/a | -61.6% | $1.63 (18 Nov 2026) |
| Adaspace | Hong Kong | HKEX · 6935 | 13 Nov 2026 | HK$24.90 | n/a | n/a | -0.3% | HK$24.82 (19 Nov 2026) |
| NEX-I, Inc. 넥스아이 | South Korea | KRX · 493410 | 12 Nov 2026 | ₩8,000 | $30.1M | -39.9% | -49.8% | ₩4,020 (19 Nov 2026) |
| Amicro | Hong Kong | HKEX · 2065 | 12 Nov 2026 | HK$9.90 | n/a | +38.2% | +31.3% | HK$13 (19 Nov 2026) |
| Hosin Elec | Hong Kong | HKEX · 2681 | 12 Nov 2026 | HK$72.83 | n/a | 0.0% | -4.8% | HK$69.35 (19 Nov 2026) |
| Baropharm Co., Ltd. 바로팜 | South Korea | KRX · 952366 | 11 Nov 2026 | ₩16,400 | $21.9M | n/a | n/a | n/a |
| Antala Industries | India | BSE (SME) | 11 Nov 2026 | ₹66 | $2.46M | n/a | n/a | n/a |
| Neautus | Hong Kong | HKEX · 2206 | 11 Nov 2026 | HK$40.20 | n/a | +71.6% | +142.5% | HK$97.50 (19 Nov 2026) |
| Guangdong Precise Num Ctrl Tec 钶锐锶 | China | SSE · 688827 | 10 Nov 2026 | CN¥45.37 | $117M | +184.8% | +83.4% | CN¥83.20 (19 Nov 2026) |
| Dongwon Parts Co. Ltd. 동원파츠 | South Korea | KRX · 0162D0 | 10 Nov 2026 | ₩26,500 | $40.4M | +10.9% | -17.4% | ₩21,900 (19 Nov 2026) |
| RECEPTIONIST,Inc. | Japan | TSE · 660A | 10 Nov 2026 | ¥850 | $7.81M | +2.4% | -7.8% | ¥784 (19 Nov 2026) |
| Denglin Tech-p | Hong Kong | HKEX · 9917 | 10 Nov 2026 | HK$231 | n/a | -7.8% | -19.1% | HK$186.90 (19 Nov 2026) |
| Xinde Semi | Hong Kong | HKEX · 7672 | 10 Nov 2026 | HK$8.88 | n/a | +28.4% | +39.3% | HK$12.37 (19 Nov 2026) |
| Vedant Poly Fabs Limited | India | NSE · VPFL (SME) | 9 Nov 2026 | ₹94 | $6.07M | -5.0% | -30.0% | ₹65.80 (18 Nov 2026) |
| Relyez Energy | Hong Kong | HKEX · 9621 | 9 Nov 2026 | HK$9.78 | n/a | n/a | +129.9% | HK$22.48 (19 Nov 2026) |
| 森峰激光 | China | BJSE · 920085 (SME) | 6 Nov 2026 | CN¥17.79 | $50.7M | n/a | n/a | n/a |
| estie,inc. | Japan | TSE · 658A | 6 Nov 2026 | ¥1,100 | $39.2M | -15.9% | -33.0% | ¥737 (19 Nov 2026) |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | India | NSE · MAXENGS (SME) | 6 Nov 2026 | ₹158 | $6.17M | +99.5% | +78.3% | ₹281.80 (18 Nov 2026) |
| Johnsoncab Electricals | India | BSE (SME) | 6 Nov 2026 | ₹200 | $6.00M | n/a | n/a | n/a |
| Vectras Enprocon | India | BSE (SME) | 6 Nov 2026 | ₹105 | $5.68M | n/a | n/a | n/a |
| HGS (India) Limited | India | NSE · HGSINDIALT (SME) | 6 Nov 2026 | ₹120 | $3.70M | +40.0% | +76.5% | ₹211.85 (18 Nov 2026) |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | India | NSE · BCSSL | 5 Nov 2026 | ₹82 | $19.6M | +15.6% | +2.9% | ₹84.37 (18 Nov 2026) |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | India | NSE · MKSONS | 4 Nov 2026 | ₹162 | $29.5M | n/a | n/a | n/a |
| Allganize Holdings,Inc. | Japan | TSE · 656A | 4 Nov 2026 | ¥1,260 | $28.5M | -0.8% | -9.0% | ¥1,147 (19 Nov 2026) |
| EST, Inc. 이에스티 | South Korea | KRX · 495910 | 4 Nov 2026 | ₩12,400 | $20.5M | -20.2% | -68.5% | ₩3,905 (19 Nov 2026) |
| Ajwa Projects | India | BSE (SME) | 4 Nov 2026 | ₹203 | $4.07M | n/a | n/a | n/a |
| Carver Roboweld | India | BSE (SME) | 4 Nov 2026 | ₹80 | $3.03M | n/a | n/a | n/a |
| Crown New Materials Technology Co., Ltd 皇冠新材 | China | SZSE · 001381 | 3 Nov 2026 | CN¥16.98 | $143M | n/a | +114.4% | CN¥36.40 (19 Nov 2026) |
| SFC Environmental Technologies Limited | India | NSE · SFCTECH | 3 Nov 2026 | ₹330 | $71.4M | +29.1% | +28.3% | ₹423.40 (18 Nov 2026) |
| Lablup, Inc. 래블업 | South Korea | KRX · 0147B0 | 3 Nov 2026 | ₩19,000 | $31.1M | n/a | -39.2% | ₩11,560 (19 Nov 2026) |
| BLS Polymers Limited | India | NSE · BLSPOLY | 3 Nov 2026 | ₹150 | $27.3M | +79.2% | +86.7% | ₹279.98 (18 Nov 2026) |
| Wiscon Industries | India | BSE (SME) | 3 Nov 2026 | ₹204 | $11.8M | n/a | n/a | n/a |
| EAAA India Alternatives Limited | India | NSE · EDELALTS | 2 Nov 2026 | ₹1,665 | $128M | +3.8% | +15.1% | ₹1,916 (18 Nov 2026) |
| Youngkwang Co. Ltd. 영광(구.영광공작소) | South Korea | KRX · 359410 | 2 Nov 2026 | ₩17,000 | $28.9M | +26.5% | -60.3% | ₩6,750 (19 Nov 2026) |
| MabGenesis Inc. | Japan | TSE · 653A | 2 Nov 2026 | ¥830 | $10.3M | -16.1% | -12.7% | ¥725 (19 Nov 2026) |
| IntelliVIX Co., Ltd. 인텔리빅스 | South Korea | KRX · 420610 | 31 Oct 2026 | ₩9,000 | $16.9M | n/a | -18.7% | ₩7,320 (19 Nov 2026) |
| toggle holdings,Inc. | Japan | TSE · 652A | 30 Oct 2026 | ¥4,040 | $85.4M | -9.9% | -7.9% | ¥3,720 (19 Nov 2026) |
| Creatz, Inc. 크리에이츠 | South Korea | KRX · 439270 | 30 Oct 2026 | ₩15,000 | $15.8M | -37.6% | -69.5% | ₩4,570 (19 Nov 2026) |
| Core4 Engineers | India | BSE (SME) | 30 Oct 2026 | ₹93 | $5.87M | n/a | n/a | n/a |
| Test Rite Retail Co., Ltd. 特力屋 | Taiwan | TWSE · 7867 | 30 Oct 2026 | NT$44.06 | n/a | +0.3% | -0.4% | NT$43.90 (19 Nov 2026) |
| 天元重工 | China | BJSE · 920306 (SME) | 29 Oct 2026 | CN¥4.48 | $28.8M | n/a | n/a | n/a |
| TNE KOREA Co., Ltd. 티앤이코리아 | South Korea | KRX · 0053F0 | 29 Oct 2026 | ₩15,300 | $27.6M | +40.5% | -2.2% | ₩14,960 (19 Nov 2026) |
| Jio Platforms Limited | India | NSE · JPL | 28 Oct 2026 | ₹1,119 | $3.23B | n/a | +24.1% | ₹1,388 (18 Nov 2026) |
| Paras Healthcare Limited | India | NSE · PARASHLTH | 28 Oct 2026 | ₹693 | $155M | n/a | +19.7% | ₹829.80 (18 Nov 2026) |
| DSBJ | Hong Kong | HKEX · 2384 | 28 Oct 2026 | HK$86.80 | n/a | n/a | -0.2% | HK$86.60 (19 Nov 2026) |
| ASRockInd 東擎科技 | Taiwan | TWSE · 7710 | 27 Oct 2026 | NT$138 | n/a | -6.9% | -28.3% | NT$99 (19 Nov 2026) |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | India | NSE · ZETWERK | 23 Oct 2026 | ₹151 | $536M | -8.4% | +10.4% | ₹166.69 (18 Nov 2026) |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | India | NSE · BONFIG | 23 Oct 2026 | ₹586 | $271M | -2.0% | +36.5% | ₹800.05 (18 Nov 2026) |
| Tonbo Imaging India Limited | India | NSE · TONBO | 23 Oct 2026 | ₹700 | $91.2M | +62.0% | +110.7% | ₹1,475 (18 Nov 2026) |
| 远大健科 | China | BJSE · 920285 (SME) | 23 Oct 2026 | CN¥20.30 | $54.8M | n/a | n/a | n/a |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | India | NSE · SMT | 23 Oct 2026 | ₹344 | $50.9M | +9.8% | +59.0% | ₹546.80 (18 Nov 2026) |
| DTS Inc. 디티에스(구.동양티에스) | South Korea | KRX · 0015M0 | 23 Oct 2026 | ₩18,500 | $31.0M | +35.1% | -52.9% | ₩8,710 (19 Nov 2026) |
| Shellz India | India | BSE (SME) | 23 Oct 2026 | ₹179 | $6.42M | n/a | n/a | n/a |
| Tozed Kangwei Tech Co., Ltd. 通则康威 | China | SZSE · 301718 | 22 Oct 2026 | CN¥26.88 | $147M | +171.5% | +76.0% | CN¥47.32 (19 Nov 2026) |
Showing the 60 most recent of 62.
| Year | United States | India | Hong Kong | Japan | Taiwan | South Korea | China | All markets | Raised (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 435 | 136 | 95 | 124 | 28 | 101 | 521 | 1,440 | $310B |
| 2022 | 101 | 151 | 75 | 95 | 46 | 87 | 424 | 979 | $126B |
| 2023 | 130 | 247 | 67 | 92 | 36 | 98 | 313 | 983 | $90.1B |
| 2024 | 181 | 338 | 70 | 84 | 63 | 85 | 100 | 921 | $82.2B |
| 2025 | 228 | 388 | 114 | 60 | 74 | 81 | 116 | 1,061 | $134B |
| 2026 to date | 136 | 338 | 125 | 37 | 56 | 56 | 136 | 884 | $259B |
Sources: calendars and terms from the exchanges and regulators (Nasdaq, NYSE, SEC, NSE, HKEXnews, JPX, TWSE/TPEx, KRX KIND) and demand figures from named trackers, each with its source and time on the live tab; prices after listing from TradingView. Descriptive data only: no ratings or forecasts. Feed as of 19 Nov 2026.