Loading…
Upcoming Hong Kong IPOs, the latest listings and how they have traded since, and every Hong Kong IPO since 2021 year by year.
Data as of .
| Company | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Sinotau International Pharmaceutical Technology Co., Ltd. - B | HKEX · 9941 | Open | books close: 19 Nov 2026 | HK$52–HK$68 | n/a |
| CTG Hongkong and Macao Culture and Tourism Holding Limited | HKEX · 1821 | Open | listing: 26 Nov 2026 | n/a | n/a |
| Company | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaspace | HKEX · 6935 | 13 Nov 2026 | HK$24.90 | n/a | n/a | -0.3% | HK$24.82 (19 Nov 2026) |
| Amicro | HKEX · 2065 | 12 Nov 2026 | HK$9.90 | n/a | +38.2% | +31.3% | HK$13 (19 Nov 2026) |
| Hosin Elec | HKEX · 2681 | 12 Nov 2026 | HK$72.83 | n/a | 0.0% | -4.8% | HK$69.35 (19 Nov 2026) |
| Neautus | HKEX · 2206 | 11 Nov 2026 | HK$40.20 | n/a | +71.6% | +142.5% | HK$97.50 (19 Nov 2026) |
| Denglin Tech-p | HKEX · 9917 | 10 Nov 2026 | HK$231 | n/a | -7.8% | -19.1% | HK$186.90 (19 Nov 2026) |
| Xinde Semi | HKEX · 7672 | 10 Nov 2026 | HK$8.88 | n/a | +28.4% | +39.3% | HK$12.37 (19 Nov 2026) |
| Relyez Energy | HKEX · 9621 | 9 Nov 2026 | HK$9.78 | n/a | n/a | +129.9% | HK$22.48 (19 Nov 2026) |
| DSBJ | HKEX · 2384 | 28 Oct 2026 | HK$86.80 | n/a | n/a | -0.2% | HK$86.60 (19 Nov 2026) |
| Transsion | HKEX · 2636 | 15 Oct 2026 | HK$35.30 | n/a | -5.7% | +29.5% | HK$45.72 (19 Nov 2026) |
| Eswin Computing | HKEX · 1256 | 9 Oct 2026 | HK$1.55 | n/a | n/a | -26.8% | HK$1.14 (19 Nov 2026) |
| Camsense | HKEX · 6802 | 30 Sep 2026 | HK$58.85 | n/a | n/a | +50.9% | HK$88.80 (19 Nov 2026) |
| Direct Drive | HKEX · 6731 | 29 Sep 2026 | HK$21.60 | n/a | n/a | +78.2% | HK$38.50 (19 Nov 2026) |
| Kinwong | HKEX · 3228 | 29 Sep 2026 | HK$69.88 | n/a | n/a | -34.3% | HK$45.90 (19 Nov 2026) |
| Ra Materials | HKEX · 9607 | 29 Sep 2026 | HK$44 | n/a | n/a | -18.6% | HK$35.84 (19 Nov 2026) |
| Robotechnik | HKEX · 3757 | 29 Sep 2026 | HK$436 | n/a | n/a | -65.9% | HK$148.50 (19 Nov 2026) |
| Ligent | HKEX · 9856 | 22 Sep 2026 | HK$32.96 | n/a | n/a | -44.2% | HK$18.39 (19 Nov 2026) |
| Transwarp | HKEX · 6727 | 21 Sep 2026 | HK$49 | n/a | n/a | -61.6% | HK$18.79 (19 Nov 2026) |
| Excelland Robot | HKEX · 3231 | 9 Sep 2026 | HK$14.45 | n/a | n/a | +132.7% | HK$33.62 (19 Nov 2026) |
| Longsys | HKEX · 9976 | 8 Sep 2026 | HK$236 | n/a | n/a | -49.2% | HK$119.90 (19 Nov 2026) |
| Medcaptain | HKEX · 2041 | 7 Sep 2026 | HK$15.42 | n/a | n/a | -64.3% | HK$5.50 (19 Nov 2026) |
| Year | IPOs | On SME/GEM boards | Raised (USD) | Median deal | Median first-day move | Above offer now | Median since offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95 | 0 | $41.9B | $145M | 0.0% (n=90) | 11% (n=90) | -76.4% |
| 2022 | 75 | 0 | $6.73B | $8.55M | 0.0% (n=73) | 15% (n=73) | -64.0% |
| 2023 | 67 | 0 | $5.86B | $42.9M | +0.8% (n=67) | 22% (n=67) | -60.0% |
| 2024 | 70 | 3 | $11.2B | $50.6M | +2.4% (n=70) | 20% (n=70) | -52.9% |
| 2025 | 114 | 1 | $36.6B | $119M | +9.6% (n=114) | 22% (n=114) | -45.9% |
| 2026 to 19 Nov 2026 | 125 | 2 | $52.3B | $163M | +13.4% (n=124) | 25% (n=124) | -30.2% |
Other markets: United States · India · Japan · Taiwan · South Korea · China · all IPOs. Calendars and terms come from the exchange and regulator lists; prices after listing from TradingView; feed as of 19 Nov 2026.