Loading…
Upcoming China IPOs, the latest listings and how they have traded since, and every China IPO since 2021 year by year.
Data as of .
| Company | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华晟智能 | BJSE · 920067 (SME) | Allotted | date not set | CN¥23.52 | $58.8M | public 3,905× |
| 傲拓科技 | SSE · 688845 | Approved | books open: 23 Nov 2026 | n/a | $78.8M | n/a |
| 天广实 | BJSE · 920319 (SME) | Approved | books open: 25 Nov 2026 | n/a | n/a | n/a |
| 猎奇智能 | SZSE · 301661 | Approved | books open: 26 Nov 2026 | n/a | $137M | n/a |
| Company | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊乐股份 | BJSE · 920309 (SME) | 17 Nov 2026 | CN¥31.92 | $56.3M | n/a | n/a | n/a |
| Guangdong Precise Num Ctrl Tec 钶锐锶 | SSE · 688827 | 10 Nov 2026 | CN¥45.37 | $117M | +184.8% | +83.4% | CN¥83.20 (19 Nov 2026) |
| 森峰激光 | BJSE · 920085 (SME) | 6 Nov 2026 | CN¥17.79 | $50.7M | n/a | n/a | n/a |
| Crown New Materials Technology Co., Ltd 皇冠新材 | SZSE · 001381 | 3 Nov 2026 | CN¥16.98 | $143M | n/a | +114.4% | CN¥36.40 (19 Nov 2026) |
| 天元重工 | BJSE · 920306 (SME) | 29 Oct 2026 | CN¥4.48 | $28.8M | n/a | n/a | n/a |
| 远大健科 | BJSE · 920285 (SME) | 23 Oct 2026 | CN¥20.30 | $54.8M | n/a | n/a | n/a |
| Tozed Kangwei Tech Co., Ltd. 通则康威 | SZSE · 301718 | 22 Oct 2026 | CN¥26.88 | $147M | +171.5% | +76.0% | CN¥47.32 (19 Nov 2026) |
| 文峰光电 | BJSE · 920296 (SME) | 21 Oct 2026 | CN¥11.45 | $34.4M | n/a | n/a | n/a |
| 南方乳业 | BJSE · 920196 (SME) | 16 Oct 2026 | CN¥14.21 | $75.0M | n/a | n/a | n/a |
| Novast Laboratories, Limited 联亚药业 | SZSE · 301569 | 15 Oct 2026 | CN¥7 | $140M | +401.7% | +126.7% | CN¥15.87 (19 Nov 2026) |
| 莫森泰克 | BJSE · 920162 (SME) | 15 Oct 2026 | CN¥17.37 | $44.3M | n/a | n/a | n/a |
| CanSemi Technology Inc. 粤芯半导体 | SZSE · 301660 | 13 Oct 2026 | CN¥12.01 | $924M | +223.1% | +155.9% | CN¥30.74 (19 Nov 2026) |
| 宇特光电 | BJSE · 920157 (SME) | 9 Oct 2026 | CN¥13.75 | $36.4M | n/a | n/a | n/a |
| Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 力勤资源 | SZSE · 001246 | 30 Sep 2026 | CN¥21.23 | $551M | n/a | +21.3% | CN¥25.76 (19 Nov 2026) |
| Shenzhen HFC Co., Ltd. 鸿富诚 | SZSE · 301716 | 29 Sep 2026 | CN¥76.86 | $216M | n/a | +277.0% | CN¥289.76 (19 Nov 2026) |
| 安达股份 | BJSE · 920202 (SME) | 29 Sep 2026 | CN¥7.55 | $31.7M | n/a | n/a | n/a |
| 百瑞吉 | BJSE · 920201 (SME) | 24 Sep 2026 | CN¥16.77 | $20.7M | n/a | n/a | n/a |
| 凯达重工 | BJSE · 920025 (SME) | 23 Sep 2026 | CN¥4.26 | $38.3M | n/a | n/a | n/a |
| Guangdong Sinoplast Advanced Material Co., Ltd. 中塑股份 | SZSE · 301686 | 22 Sep 2026 | CN¥55.28 | $102M | n/a | +94.2% | CN¥107.38 (19 Nov 2026) |
| 世纪数码 | BJSE · 920229 (SME) | 22 Sep 2026 | CN¥15.67 | $25.9M | n/a | n/a | n/a |
| Shengu Group Co Ltd 沈鼓集团 | SSE · 601091 | 17 Sep 2026 | CN¥4.39 | $205M | n/a | +272.4% | CN¥16.35 (19 Nov 2026) |
| Evopoint Biosciences Co Ltd 信诺维 | SSE · 688837 | 16 Sep 2026 | CN¥27.60 | $270M | n/a | +14.2% | CN¥31.51 (19 Nov 2026) |
| 腾信精密 | BJSE · 920298 (SME) | 16 Sep 2026 | CN¥35.78 | $96.6M | n/a | n/a | n/a |
| Shanghai Enflame Technology Co Ltd 燧原科技 | SSE · 688801 | 11 Sep 2026 | CN¥142.18 | $918M | n/a | +156.2% | CN¥364.33 (19 Nov 2026) |
| Ceyear Technologies Co., Ltd. 电科思仪 | SZSE · 301689 | 10 Sep 2026 | CN¥16 | $245M | n/a | +162.2% | CN¥41.95 (19 Nov 2026) |
| Luoyang Bearing Group Co., Ltd. 洛轴股份 | SZSE · 301699 | 9 Sep 2026 | CN¥15.88 | $295M | n/a | +74.4% | CN¥27.69 (19 Nov 2026) |
| 百迈科 | BJSE · 920268 (SME) | 9 Sep 2026 | CN¥17.10 | $34.8M | n/a | n/a | n/a |
| Temb Intelligent Tech Shandong Co 天博智能 | SSE · 603448 | 7 Sep 2026 | CN¥62.65 | $282M | n/a | -24.5% | CN¥47.28 (19 Nov 2026) |
| 杰锋动力 | BJSE · 920269 (SME) | 7 Sep 2026 | CN¥30.70 | $48.2M | n/a | n/a | n/a |
| 华汇智能 | BJSE · 920289 (SME) | 4 Sep 2026 | CN¥17.71 | $45.2M | n/a | n/a | n/a |
| 金钛股份 | BJSE · 920071 (SME) | 3 Sep 2026 | CN¥9.72 | $65.6M | n/a | n/a | n/a |
| Hangzhou Grascent Co., Ltd. 格林生物 | SZSE · 301688 | 2 Sep 2026 | CN¥26.33 | $132M | n/a | +16.8% | CN¥30.74 (19 Nov 2026) |
| Fujian Makeng Mining Co Ltd. 马矿股份 | SSE · 601123 | 1 Sep 2026 | CN¥6.65 | $123M | n/a | +96.4% | CN¥13.06 (19 Nov 2026) |
| Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd. 贝特利 | SZSE · 301697 | 1 Sep 2026 | CN¥12.10 | $119M | n/a | +108.7% | CN¥25.25 (19 Nov 2026) |
| 华大海天 | BJSE · 920288 (SME) | 28 Aug 2026 | CN¥12.57 | $33.7M | n/a | n/a | n/a |
| Jiangsu Gao Kai Precision Fluid 高凯技术 | SSE · 688835 | 25 Aug 2026 | CN¥61.36 | $230M | n/a | +351.9% | CN¥277.27 (19 Nov 2026) |
| 信胜科技 | BJSE · 920093 (SME) | 21 Aug 2026 | CN¥14.35 | $77.5M | n/a | n/a | n/a |
| Year | IPOs | On SME/GEM boards | Raised (USD) | Median deal | Median first-day move | Above offer now | Median since offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 521 | 41 | $83.6B | $84.0M | +87.4% (n=521) | 68% (n=480) | +40.5% |
| 2022 | 424 | 83 | $86.9B | $125M | +26.0% (n=424) | 50% (n=340) | 0.0% |
| 2023 | 313 | 77 | $50.0B | $119M | +39.6% (n=313) | 49% (n=235) | -1.1% |
| 2024 | 100 | 23 | $9.23B | $76.2M | +166.5% (n=100) | 83% (n=77) | +70.6% |
| 2025 | 116 | 26 | $18.0B | $84.0M | +225.0% (n=116) | 83% (n=90) | +62.1% |
| 2026 to 19 Nov 2026 | 136 | 70 | $31.7B | $94.8M | +178.0% (n=136) | 85% (n=66) | +104.0% |
Other markets: United States · India · Hong Kong · Japan · Taiwan · South Korea · all IPOs. Calendars and terms come from the exchange and regulator lists; prices after listing from TradingView; feed as of 19 Nov 2026.